Институционална информация
| Статут | Териториална административна структура - Специализирана териториална администрация | 
| Тип администрация | специализирана териториална администрация (чл. 38, ал. 2, т. 3 от Закона за администрацията) | 
| Година на създаване | 2002 г. | 
| Акт за създаване | Закон за водите | 
| История | 2002 г. Със заповед № 27/17.01.2002 г. на Министерство на околната среда и водите (ДВ бр.9/2002 г) в страната се създават четири броя Басейнови дирекци: дирекция “Черноморски район”, със седалище Варна; дирекция “Дунавски район”, със седалище Плевен; дирекция “Източнобеломорски район, със седалище Пловдив и дирекция “Западнобеломорски район, със седалище Благоевград. | 
| Официална интернет страница | https://earbd.bg/ | 
| Ръководен орган | Директор: Васил Узунов | 
| Дата на встъпване | 31.08.2022 г. | 
| Актуален устройствен акт | Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции Обн. ДВ бр. 7 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 103 от 2011 г.,изм. ДВ бр. 29 от 2012 г.,изм. ДВ бр. 58 от 2012 г.,изм. ДВ бр. 54 от 2020 г. | 
| Актове на ръководния орган | заповеди | 
Структура и численост на администрацията


Обща щатна численост
Брой: 67
Статут на служителите
| Статут | Брой | 
| По Закон за държавния служител | 63 | 
| По Кодекса на труда | 4 | 
Тип разпоредител с бюджет
| Първостепенен | Второстепенен | Разпоредител от по-ниска степен | 
Отчетност
Доклад за състоянието на администрацията
| ДА | НЕ | 
Политики за информиране
| Редакционна политика | Политика за защита на личните данни | Декларация за достъпност | Правна информация | 
Достъп до информация
Брой решения
| Достъп до информация | брой заявления | брой откази | 
| 2020 | 95 | 5 | 
| 2021 | 98 | 2 | 
| 2022 | 108 | 0 | 
Компетентност
Области на политиката
| Единна бюджетна класификация | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | 
| КОФОГ: класификацията на функциите на държавно управление | Опазване на околната среда | 
| Основни функции | 
 | 
Бюджет
Приходи (хил. левове)
| Година | Приходи | 
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | 12081 | 
Разходи (хил. левове)
| Година | Разходи | 
| 2021 | 2326 | 
| 2022 | 2452 | 
| 2023 | 2549 | 
Административни услуги
| Общ брой предоставени административни услуги | 3 368 | 
| Брой услуги, предоставени по електронен път | Няма публикувана информация | 
Административни режими:
| Регистрация | Разрешение | Лицензиране | Уведомление | Съгласуване | Удостоверение | 
Екологичен отпечатък
Приоритетен сектор за "Зеления преход"
| ДА | НЕ | 
Зелени обществени поръчки
Брой
| Година | Зелени обществени поръчки | Други обществени поръчки | 
| 2020 | 4 | |
| 2021 | 6 | |
| 2022 | 13 | |
| 2023 | 6 | 
Стойност (хил. левове)
| Година | Зелени обществени поръчки | Други обществени поръчки | 
| 2020 | 250 | |
| 2021 | 393 | |
| 2022 | 604 | |
| 2023 | 387 | 
Използване на ресурси
Няма публикувана информация