Институционална информация
| Статут | Териториална административна структура - Специализирана териториална администрация | 
| Тип администрация | специализирана териториална администрация (чл. 38, ал. 2, т. 3 от Закона за администрацията) | 
| Година на създаване | 2002 г. | 
| Акт за създаване | Закон за водите на територията | 
| История | Басейнова Дирекция „Черноморски район” (БДЧР) е създадена със заповед на Министъра на околната среда и водите от 2002 год., в съответствие с изискване на Директива 60/ 2000 на Европейския съюз и националното законодателство и е регионално поделение на МОСВ. | 
| Официална интернет страница | https://www.bsbd.org | 
| Ръководен орган | Директор: Явор Димитров | 
| Дата на встъпване | 16.07.2021 г. | 
| Актуален устройствен акт | Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции, обн. ДВ бр. 7 от 2011 г. , посл.изм. ДВ бр. 56 от 2020 г. | 
| Актове на ръководния орган | разрешителни, предписания, становища, заповеди | 
Структура и численост на администрацията


Обща щатна численост
Брой: 50
Статут на служителите
| Статут | Брой | 
| По Закон за държавния служител | 47 | 
| По Кодекса на труда | 3 | 
Тип разпоредител с бюджет
| Първостепенен | Второстепенен | Разпоредител от по-ниска степен | 
Отчетност
Доклад за състоянието на администрацията
| ДА | НЕ | 
Политики за информиране
| Редакционна политика | Политика за защита на личните данни | Декларация за достъпност | Правна информация | 
Достъп до информация
Брой решения
| Достъп до информация | брой решения за предоставяне на пълен достъп | брой решения за предоставяне на частичен достъп | брой откази | 
| 2020 | 67 | 1 | 28 | 
| 2021 | 69 | 0 | 13 | 
| 2022 | 43 | 1 | 16 | 
Компетентност
Области на политиката
| КОФОГ: класификацията на функциите на държавно управление | Опазване на околната среда | 
| Основни функции | 
 | 
Бюджет
Приходи (хил. левове)
| Година | Приходи | 
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | 4240 | 
Разходи (хил. левове)
| Година | Разходи | 
| 2021 | 1321 | 
| 2022 | 1367 | 
| 2023 | 1613 | 
Административни услуги
| Общ брой предоставени административни услуги | 1 193 | 
| Брой услуги, предоставени по електронен път | 0 | 
Административни режими:
| Регистрация | Разрешение | Лицензиране | Уведомление | Съгласуване | Удостоверение | 
Екологичен отпечатък
Приоритетен сектор за "Зеления преход"
| ДА | НЕ | 
Зелени обществени поръчки
Брой
| Година | Зелени обществени поръчки | Други обществени поръчки | 
| 2020 | 0 | 0 | 
| 2021 | 0 | 0 | 
| 2022 | 0 | 2 | 
| 2023 | 0 | 3 | 
Стойност (хил. левове)
| Година | Зелени обществени поръчки | Други обществени поръчки | 
| 2020 | 0 | 0 | 
| 2021 | 0 | 0 | 
| 2022 | 0 | 75 | 
| 2023 | 0 | 192 | 
Използване на ресурси
Потребление на електроенергия
Количество (kWh)
| Година | Количество | 
| 2020 | 65970 | 
| 2021 | 64714 | 
| 2022 | 58814 | 
| 2023 | 62097 | 
Стойност (лв.)
| Година | Стойност | 
| 2020 | 14166 | 
| 2021 | 17734 | 
| 2022 | 30728 | 
| 2023 | 25133 | 
Количество (kWh) на служител на година
| Година | 2023 за БД ЧР | 
| kWh | 1242 | 
Потребление на вода
Количество (м3)
| Година | Количество | 
| 2020 | 449 | 
| 2021 | 405 | 
| 2022 | 347 | 
| 2023 | 238 | 
Стойност (лв.)
| Година | Стойност | 
| 2020 | 1448 | 
| 2021 | 1310 | 
| 2022 | 1338 | 
| 2023 | 1167 | 
Количество (м3) на служител на година
| Година | 2023 за БД ЧР | 
| куб. м | 4.8 | 
Използване на хартия
Количество (бр.пакети)
| Година | Количество | 
| 2020 | 650 | 
| 2021 | 550 | 
| 2022 | 250 | 
| 2023 | 300 | 
Стойност (лв.)
| Година | Стойност | 
| 2020 | 3003 | 
| 2021 | 2760 | 
| 2022 | 2115 | 
| 2023 | 1980 | 
Брой страници на работен ден на служител
| Година | 2023 за БД ЧР | 
| Страници | 12.1 |